產地類別 國產
參數項目 | 技術指標 |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
測量范圍(N) | 50~5000 |
分辨力(N) | 0.1 |
示值準確度 | 示值誤差±1%,示值變動性≤1% |
速度(mm/min) | 0~100 |
推薦試驗速度(mm/min) | 12.5±2.5(環(huán)壓試驗速度) |
上下壓板平行度(mm) | <(B/1000) B為壓板寬度 |
壓板尺寸 | 300*300 |
上下壓板距離(mm) | 300 |
儀器尺寸(長*寬*高)mm | 570ⅹ480ⅹ800 |
凈重kg | 85 |
上一篇:ZB-BK10A平滑度儀價格